Candy Fresco CCE3T620ES Libera installazione 377 L E Argento Comprare a buon mercato
Elettronica n.801 outlet online
Spedizione gratuita in tutto il mondo, esente da tasse!
€97.00
€183.00
- SKU: it22341369442
- Categoria: Elettronica
- Etichetta: Elettronica n.801
Caratteristiche e informazioni principali
Candy Fresco CCE3T620ES Libera installazione 377 L E Argento Comprare a buon mercato
Elettrodomestici / Grandi Elettrodomestici / Frigoriferi Libera Installazione
Candy Fresco CCE3T620ES. Capacità netta totale: 377 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: Starfish, Emissione acustica: 38 dB. Capacità netta frigorifero: 258 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 5. Capacità netta congelatore: 119 L, Capacità di congelamento: 6 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 264 kWh. Colore del prodotto: Argento
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Argento |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Protezione per i bambini | No |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Capacità netta totale | 377 L |
| Classe climatica | Starfish |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Funzione vacanza | No |
| Termostato regolabile | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 258 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Porta bottiglie | No |
| Ventilato | No |
| Funzione Smart Cool | No |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 119 L |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Compartimento zona fresca | No |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 264 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1 A |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 658 mm |
| Altezza | 2000 mm |
| Peso | 69 kg |
| Larghezza imballo | 655 mm |
| Profondità imballo | 747 mm |
| Altezza imballo | 2047 mm |
| Peso dell'imballo | 71,8 kg |
| Posizione di controllo | Interno |
| Numero di ripiani regolabili | 4 |
Potrebbe piacerti anche
Barazza 1LES12RD lavello Lavello ad incasso Rettangolare Acciaio inox
Barazza 1LES91RD lavello Lavello ad incasso Rettangolare Acciaio inox
Barazza 1LES91RS lavello Lavello ad incasso Rettangolare Acciaio inox
Barazza 1LES92R lavello Lavello ad incasso Rettangolare Acciaio inox



